Vrijdag 18 mei 2012
Onderstaand een totaaloverzicht van mijn fietstocht door Bourgondië.
Gemiddeld fietste ik ongeveer 70 km per dag
R/D: R=regen, D=droog
H, CdH, gîte, JH: Hotel, chambre d′ hôte, gîte d′ étape, jeugdherberg
1 | Dijon | Veuvey-sur-Ouche | 51 | R | H | |||
2 | Veuvey-sur-Ouche | Veneray-les-Laumes | 82 | D | CdH | |||
3 | Veneray-les-Laumes | Tonnerres | 94 | D | camp | |||
4 | Tonnerres | St. Florentin | 48 | R | H | |||
5 | St. Florentin | Gravent | 75 | D | H | |||
6 | Gravent | Tannay | 65 | R | H | |||
7 | Tannay | Châttilon-en-Bazois | 55 | D | H | |||
8 | Châttilon-en-Bazois | Bourbon-Lancy | 108 | R | H | |||
9 | Bourbon-Lancy | Paray-le-Monial | 63 | D | H | |||
10 | Paray-le-Monial | Ecuisses | 65 | R | H | |||
11 | Ecuisses | Meursault | 52 | D | gîte | |||
12 | Meursault | Dijon | 70 | D | JH | |||
13 | Dijon | Dijon | D | JH | ||||
gemiddeld | 70 |
Het was weer een geweldige reis Dick met mooie foto’s
vooral “de akker v/d wijnboer gezien door het poortje”
de “koeien i/d schaduw v/d boom; leek op het schilderij
van Potter” en natuurlijk “Marco Polo bij de bakker”
met stokbrood???